240일 이동 평균을 돌파한 주식, 240일 이동 평균을 돌파한 주식, 240일 이동 평균을 돌파한 주식
문공 2023년 3월 2일 240일 이동평균선 돌파 주요 종목정보
이벤트 이름 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | |
미코 | 10,100 | ▲ | 1,640 | 19.39% | 14.094.275 |
더존비즈온 | 39,000 | ▲ | 4,600 | 13.37% | 784,899 |
P&K의 임상 피부 연구 | 4.215 | ▲ | 420 | 11.07% | 10.175.111 |
아바텍 | 16,840 | ▲ | 1,520 | 9.92% | 128,577 |
유일한에너지테크 | 18,230 | ▲ | 1,640 | 9.89% | 1,649,743 |
요약 | 2,925 | ▲ | 180 | 6.56% | 2,082,333 |
DY 성능 | 12,680 | ▲ | 770 | 6.47% | 233,056 |
동국제강 | 14,570 | ▲ | 880 | 6.43% | 847,921 |
대한해운 | 2,475 | ▲ | 135 | 5.77% | 1,301,389 |
화승R&A | 4.120 | ▲ | 220 | 5.64% | 94,721 |
영화 기술 | 12,880 | ▲ | 660 | 5.40% | 1,142,311 |
선진뷰티사이언스 | 6,760 | ▲ | 330 | 5.13% | 59,433 |
하나기술 | 61,400 | ▲ | 2,800 | 4.78% | 270,822 |
슈프림아이디 | 16,400 | ▲ | 700 | 4.46% | 50,846 |
비엠티 | 14,380 | ▲ | 610 | 4.43% | 251,175 |
DSR | 6,000 | ▲ | 240 | 4.17% | 49.127 |
한국인 | 3,440 | ▲ | 130 | 3.93% | 427,198 |
에스엔티홀딩스 | 16,050 | ▲ | 340 | 2.16% | 13,655 |
한불이다 | 18,510 | ▲ | 370 | 2.04% | 82,813 |
포스코인터내셔널 | 23,050 | ▲ | 450 | 1.99% | 707.174 |
삼성 공조 | 11,510 | ▲ | 180 | 1.59% | 131,445 |
JW | 3,725 | ▲ | 50 | 1.36% | 18,721 |
현대 엔진 | 178,500 | ▲ | 2,200 | 1.25% | 720,326 |
태경화학 | 13,180 | ▲ | 150 | 1.15% | 63.117 |
대동 | 12,600 | ▲ | 140 | 1.12% | 380,401 |
젊은 기업 | 2,905 | ▲ | 30 | 1.04% | 25.136 |
코리아앤컴퍼니 | 13,420 | ▲ | 60 | 0.45% | 59,024 |
HD 현대 | 59,500 | ▲ | 100 | 0.17% | 175,930 |
산업 은행 | 10,360 | ▼ | -20 | -0.19% | 1,263,537 |
한컴라이프케어 | 5,880 | ▼ | -20 | -0.34% | 103.162 |
제외된 이벤트(행정관, 투자주의관, 위험관, 우선주, 무질권관, 100% 증거금관, 거래정지관, 투자경계관, 환풍관, 청산매매관, 불성실공시회사, 단기과열관, 차입관관, ETF, 스펙, ETN)
#240일 이동평균선 돌파 종목, #240일 이동평균선 돌파 종목, #중기 이동평균선 돌파 종목, #주식 기술적 분석 기사정보, #240일, #240일 돌파
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복