(2023.03.24) 원주신용협동조합 새마을금고저축은행 예금금리비교 최고 4.92%

2023년 3월 24일 원주시신협 새마을금고저축은행 예금금리 비교입니다.

가입조건 및 금리를 다시 한 번 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.

MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.


-- 300x250 -->

순위 12개월 이자율 24개월 이자율 36개월 이자율 금융 기관 이었다 업데이트하려면
하나 4.92 4 3.8 신원주 정기 예금 3.2
2 4.92 4 3.8 신원주 블록 입금 3.2
4.92 4 3.8 신원주 자유예금Ⅱ 3.2
4 4.92 신원주 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
5 4.9 신원주 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
6 4.8 서원신협 정기 예금 2.11
7 4.8 동원주 정기 예금 3.2
8일 4.8 동원주 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
9 4.8 4.2 4.1 북원주 정기 예금 3.2
10 4.8 4.2 4.1 북원주 블록 입금 3.2
11 4.8 4.2 4.1 북원주 자유예금Ⅱ 3.2
12 4.8 북원주 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
13 4.8 북원주 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
14 4.8 4.2 4.2 원주우리 정기 예금 3.2
15 4.8 4.2 4.2 원주우리 블록 입금 3.2
16 4.8 4.2 원주우리 자유예금Ⅱ 3.2
17 4.8 4.2 원주우리 MG 기업 정기예금(A) 3.2
18 4.8 4.2 원주우리 MG 기업 정기예금(B) 3.2
19 4.8 원주우리 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
20 4.8 원주우리 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
21 4.8 3.9 4 원주본사 정기 예금 3.2
22 4.8 3.9 4 원주본사 블록 입금 3.2
23 4.8 원주본사 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
24 4.8 3.9 3.5 정기 예금 3.2
25 4.8 3.9 3.5 블록 입금 3.2
26 4.8 3.9 3.5 자유예금Ⅱ 3.2
27 4.8 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
28 4.8 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
29 4.7 원주참빛신협 조합 정기예금 2.22
30 4.7 원주참빛신협 정기 예금 2.22
31 4.6 4 3.8 꿈 꿈 정기 예금 3.2
32 4.6 4 3.8 꿈 꿈 블록 입금 3.2
33 4.6 4 3.8 꿈 꿈 자유예금Ⅱ 3.2
34 4.6 4 꿈 꿈 MG 기업 정기예금(A) 3.2
35 4.6 4 꿈 꿈 MG 기업 정기예금(B) 3.2
36 4.6 꿈 꿈 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
37 4.6 꿈 꿈 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
38 4.6 3.5 3.5 문막 정기 예금 3.2
39 4.6 3.5 3.5 문막 블록 입금 3.2
40 4.6 3.5 3.5 문막 자유예금Ⅱ 3.2
41 4.6 3.5 문막 MG 기업 정기예금(A) 3.2
42 4.6 3.5 문막 MG 기업 정기예금(B) 3.2
43 4.6 문막 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
44 4.6 원주본사 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
45 4.6 원주우리 MG 은행 정기예금 3.2
46 4.56 4.04 4.04 원주밝은신협 조합 정기예금 3.2
47 4.52 원주제일신용협동조합 조합 정기예금 3.15
48 4.52 원주제일신용협동조합 정기 예금 3.15
49 4.52 4 4 원주밝은신협 정기 예금 3.2
50 4.52 대원신용협동조합 정기예금 3.15
51 4.52 원신협 조합 정기예금 3.1
52 4.52 원신협 정기 예금 3.1
53 4.5 대원신용협동조합 조합 정기예금 3.15
54 4.5 북원신협 조합 정기예금 3.1
55 4.5 원신협 조합 정기예금 3.1
56 4.5 대원신용협동조합 정기 예금 3.15
57 4.5 북원신협 정기 예금 3.1
58 4.5 원신협 정기 예금 3.1
59 4.5 4.2 4.1 은행 정기 예금 3.2
60 4.5 4.2 4.1 은행 블록 입금 3.2
61 4.5 4.2 4.1 은행 자유예금Ⅱ 3.2
62 4.5 4.2 은행 MG 기업 정기예금(A) 3.2
63 4.5 4.2 은행 MG 기업 정기예금(B) 3.2
64 4.5 은행 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
65 4.5 은행 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
66 4.5 북원주 MG 은행 정기예금 3.2
67 4.5 대원신용협동조합 조합 정기예금 3.15
68 4.5 대원신용협동조합 정기 예금 3.15
69 4.4 꿈 꿈 MG 은행 정기예금 3.2
70 4.3 3.9 4 원주본사 자유예금Ⅱ 3.2
71 4.3 문막 MG 은행 정기예금 3.2
72 4.01 신원주 MG 은행 정기예금 3.2
73 4 3.5 CC저축은행 정기 예금 2.21
74 4 3.8 3.8 남원주농협 정기 예금 3.2
75 4 3.8 3.8 남원주농협 복리 예금 3.2
76 4 3.8 3.8 남원주농협 자유 기간의 정기예금 3.2
77 4 3.4 3.4 문막농협 정기 예금 3.2
78 4 3.4 3.4 문막농협 복리 예금 3.2
79 4 3.4 3.4 문막농협 자유 기간의 정기예금 3.2
80 4 3.9 3.8 신림농협 정기 예금 3.2
81 4 3.9 3.8 신림농협 복리 예금 3.2
82 4 3.9 3.8 신림농협 자유 기간의 정기예금 3.2
83 4 4.1 4.2 원주농협 정기 예금 3.2
84 4 4.1 4.2 원주농협 복리 예금 3.2
85 4 4.1 4.2 원주농협 자유 기간의 정기예금 3.2
86 4 3.4 3.4 원주원예협동조합연합회 정기 예금 3.2
87 4 3.4 3.4 원주원예협동조합연합회 복리 예금 3.2
88 4 3.4 3.4 원주원예협동조합연합회 자유 기간의 정기예금 3.2
89 4 3.9 3.8 판부농협 정기 예금 3.2
90 4 3.9 3.8 판부농협 복리 예금 3.2
91 4 3.9 3.8 판부농협 자유 기간의 정기예금 3.2
92 4 은행 MG 은행 정기예금 3.2
93 4 3.5 CC저축은행 정기 예금 2.21
94 3.8 3.4 3.4 소초농협 정기 예금 3.2
95 3.8 3.4 3.4 소초농협 복리 예금 3.2
96 3.8 3.4 3.4 소초농협 자유 기간의 정기예금 3.2
97 3.75 수협은행 안녕하세요 정기예금 3.2
98 3.7 산업 은행 KDB헬로 정기예금 3.2
99 3.7 3.9 4 산업 은행 산업은행 정기예금 3.2
100 3.6 3.2 3.2 원주 소농장 정기 예금 3.2
101 3.6 3.2 3.2 원주 소농장 복리 예금 3.2
102 3.6 3.2 3.2 원주 소농장 자유 기간의 정기예금 3.2
103 3.53 3.28 3.26 우리 은행 원 플러스 보증금 3.23
104 3.5 3.45 산업 은행 케이디비드림 정기예금 3.2
105 3.45 3.5 3.6 산업 은행 IBK 평생가족계좌 3.2
106 3.4 동원주 블록 입금 3.2
107 3.4 동원주 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
108 3.4 동원주 MG 은행 정기예금 3.2
109 3.36 농협은행 NH 왈츠 회전예금 II 3.23
110 3.35 3.37 3.39 산업 은행 1위 7조 통장장부 3.23
111 3.3 원주본사 MG 은행 정기예금 3.2
112 3.25 산업 은행 아이원 놀이터 보증금 3.2
113 3.25 수협은행 쉬마린플라스틱 제로 보증금 3.2
114 3.2 3.25 3.25 신한은행 편리한 정기예금 3.21
115 3.1 3.15 3.4 농협은행 NH아이그린그린월드 예금 3.23
116 3.1 농협은행 NH 고향사랑 기부금 3.23
117 수협은행 Sh 우선 예금으로 평생 주식 거래 3.2
118 2.95 수협은행 Sh 첫만남 우대입금 3.2
119 2.9 2.9 산업 은행 정기 예금 3.2
120 2.6 2.7 2.8 하나은행 정기예금 3.2
121 0.95 1.05 1.15 국민은행 KB스타 정기예금 3.2